| 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 🏴 利物浦 | 2-1 | 🏴 切尔西 | 1-0 | ↑1.95 |
| 西甲 | 🇪🇸 巴萨 | 3-0 | 🇪🇸 马竞 | 2-0 | ↓1.72 |
| 德甲 | 🇩🇪 拜仁 | 4-2 | 🇩🇪 多特 | 2-1 | ↑1.48 |
| 意甲 | 🇮🇹 国米 | 1-1 | 🇮🇹 AC米兰 | 0-0 | ↓2.10 |
| 法甲 | 🇫🇷 巴黎 | 2-0 | 🇫🇷 马赛 | 1-0 | ↑1.60 |
| 日职 | 🇯🇵 横滨水手 | 3-2 | 🇯🇵 神户胜利 | 1-1 | ↑2.25 |
本站提供竞彩足球官方权威开奖结果,覆盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲、日职、韩职等超过30个联赛。每场赛果包含:
基于百度移动端优化,快速查询竞彩足球开奖表,辅助您进行赛事分析、足彩研判。数据更新于每场比赛结束后5分钟内,确保准确率99.9% 。